CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiali certificati conformi alle direttive vigenti.
Tecnologia automatica brevettata.
Taglie per tutti i tipi di allevamento.

 

Opzioni

Tramoggia di carico con bilancia.
Sistemi di controllo e comando.
Unità Plug&Play.


DATASHEET

Modello Capacità [ton/h] Potenza installata [kW] Pressione di Lavoro [bar]
PFC-50 0,5 5,5-15 2/3
PFC-100 1 11-30 2/3
PFC-200 2 22-60 2/3
PFC-500 5 55-150 2/3
PFC-1000 10 110-300 2/3


Modello Capacità [ton/h] X Y Z
PFC-50 0,5 7820 2480 2330
PFC-100 1 7820 2480 2330
PFC-200 2 7820 2480 2330
PFC-500 5 8500 2480 2520
PFC-1000 10 11000 2480 2520

 

CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PER PREVENTIVO