Home · Caratteristiche
Caratteristiche tecniche di PigFEED® CAVITATOR®
Cinque taglie, da 0,5 a 10 ton/h, per allevamenti di ogni dimensione.
Caratteristiche tecniche
- Materiali certificati conformi alle direttive vigenti.
- Tecnologia automatica brevettata.
- Taglie per tutti i tipi di allevamento.
Opzioni
- Tramoggia di carico con bilancia.
- Sistemi di controllo e comando.
- Unità Plug&Play.
Datasheet
Scegli la taglia in base alle tonnellate di alimento da trattare ogni ora: qui trovi prestazioni e ingombri di ogni modello.
Prestazioni
| Modello | Capacità [ton/h] | Potenza installata [kW] | Pressione di lavoro [bar] |
|---|---|---|---|
| PFC-50 | 0,5 | 5,5-15 | 2/3 |
| PFC-100 | 1 | 11-30 | 2/3 |
| PFC-200 | 2 | 22-60 | 2/3 |
| PFC-500 | 5 | 55-150 | 2/3 |
| PFC-1000 | 10 | 110-300 | 2/3 |
Dimensioni
| Modello | Capacità [ton/h] | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|
| PFC-50 | 0,5 | 7820 | 2480 | 2330 |
| PFC-100 | 1 | 7820 | 2480 | 2330 |
| PFC-200 | 2 | 7820 | 2480 | 2330 |
| PFC-500 | 5 | 8500 | 2480 | 2520 |
| PFC-1000 | 10 | 11000 | 2480 | 2520 |
Non sai quale taglia scegliere? Ti aiutiamo noi.
Contattaci
Contattaci per informazioni e preventivi
Indica la capacità che ti serve: ti aiutiamo a scegliere il modello giusto per il tuo allevamento.
Telefono+39 02.96328225
E-mailinfo@soldocavitators.com